簡(jiǎn)要描述:線材測(cè)試儀 8751益和8751線材測(cè)試在量測(cè)線路上採(cǎi)用四線式量測(cè)法,導(dǎo)通阻抗精度是8740的10倍,可以規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻抗值,讓導(dǎo)通量測(cè)更加準(zhǔn)確。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 外形尺寸 | 435x145x406mm |
---|---|---|---|
重量 | 9.3kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
線材測(cè)試儀 8751量測(cè)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 8751N | 8751NA | 8751FA |
AC 高壓 | - | 100 ~ 700V | 100-1000V |
DC 高壓 | 50 ~ 1000V | 50 ~ 1000V | 50-1500V |
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA | ||
DC 高壓漏電流 | 0.1µA ~ 1000µA | ||
DC 高壓絕緣 | 1MΩ ~ 1.2GΩ | ||
高壓輸出準(zhǔn)確度 | ±5% | ||
高壓量測(cè)精準(zhǔn)度 | ±5% | ||
額定輸出 | 5Vdc | ||
低壓電阻量測(cè) | 0.1Ω ~ 20MΩ | ||
量測(cè)接點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) |
高壓量測(cè)時(shí)間 | 0.01秒 - 60秒 | ||
測(cè)試掃描模式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 外部 | ||
量測(cè)訊號(hào) | 低電壓量測(cè)訊號(hào) | ||
線材規(guī)格要求 | 大容許電容量 3μF | ||
控制面版 | 系統(tǒng) / 快速 / 編輯 / 功能按鍵群組 | ||
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫(huà)面顯示 / 聲響 |
線材測(cè)試儀 8751規(guī)格
電源需求 | 固定電壓 115 / 230 Vac ±10% |
頻率 60 / 50 Hz | |
液晶螢?zāi)伙@示 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | 印表機(jī)埠 / 遠(yuǎn)端控制埠 / USB |
儲(chǔ)存記憶體 | 多可儲(chǔ)存500組測(cè)試設(shè)定檔案 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、 自動(dòng)、 Remote Control |
操作環(huán)境 | Temperature :0℃ ~ 40℃ Humidity : RH≦75% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 8751(64) - 435x145x406 mm 8751(128) - 435x145x406 mm 8751(256) - 435x190x406 mm |
重量 | 8751(64) - 8.44 kg 8751(128) - 9.3 kg 8751(256) - 14 kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃